¿Adherimos al paro del día 20?
Cerró el lunes 28 de septiembre · 510 votos · participó el 82% del padrón
- Sí, adherimos con paro de un día 42%
- Sí, pero sólo con jornada de reflexión 33%
- No adherimos 19%
- Abstención 6%
Vista previa con datos de ejemplo. Las fechas y publicaciones no son reales.
Nuestra propuesta: si somos CEPC, cada peso que entre y salga, lo que se decida en asamblea y las reglas del centro estarán aquí, a la vista de todos.
Esta página muestra cómo funcionará la rendición de cuentas si somos elegidos. Mientras tanto, los montos, asambleas y votaciones son de ejemplo.
Actualizado con los movimientos hasta el domingo 11 de octubre.
Cada ingreso y gasto de 2026, tal como los publicaríamos desde el libro de cuentas.
| Fecha | Detalle | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| Impresión de afiches de la semana de disidencias | Difusión y gráfica | Gasto de −$47.000 | |
| Pelotas, petos y silbatos para el torneo Torneo interno de fútbol | Deportes | Gasto de −$132.000 | |
| Transporte de materiales a la jornada de septiembre | Transporte | Gasto de −$55.000 | |
| Cajas de mercadería para apoyo de emergencia | Apoyo a estudiantes | Gasto de −$82.000 | |
| Venta de empanadas en la jornada de septiembre | Ventas | Ingreso de +$150.000 | |
| Papelería y materiales para la sede | Insumos y materiales | Gasto de −$64.000 | |
| Arriendo de cancha, fecha 1 del torneo Torneo interno de fútbol | Deportes | Gasto de −$175.000 | |
| Auspicio de preuniversitario para el torneo Torneo interno de fútbol | Auspicio | Ingreso de +$310.000 | |
| Coffee break del conversatorio de salud mental Campaña de salud mental | Alimentación | Gasto de −$98.000 | |
| Lienzos y gráfica para la semana de disidencias | Difusión y gráfica | Gasto de −$128.000 | |
| Termoeléctrico, microondas y estantería para la sede Sede CEPC: equipamiento | Mantención sede | Gasto de −$310.000 | |
| Fotocopias del banco de apuntes de MA1001 y FI1001 Banco de Apuntes digital | Impresiones y papelería | Gasto de −$145.000 | |
| Rifa solidaria de fin de semestre | Rifa | Ingreso de +$190.000 | |
| Aporte FECh para actividades de bienestar Campaña de salud mental | Aporte FECh | Ingreso de +$420.000 | |
| Recaudación fiesta de Semana Novata Semana Novata | Fiesta / evento | Ingreso de +$640.000 | |
| Arriendo de sonido e iluminación, Semana Novata Semana Novata | Arriendo (sonido, toldos, salas) | Gasto de −$520.000 | |
| Impresión de kits y credenciales novatos Semana Novata | Impresiones y papelería | Gasto de −$240.000 | |
| Aporte anual de la Escuela de Ingeniería | Aporte facultad / escuela | Ingreso de +$1.800.000 |
Lo que aprobamos hacer este año y cuánto va gastado de cada presupuesto.
Bienvenida a la generación que entra: fiesta, feria de organizaciones y kit novato.
$760.000 de $1.200.000 · 63%
Campeonato entre secciones: arriendo de cancha, arbitraje e implementos.
$307.000 de $480.000 · 64%
Ciclo de charlas y difusión de la red de apoyo psicológico de la facultad.
$98.000 de $350.000 · 28%
Termoeléctrico, microondas y estantería para la sede.
$310.000 de $340.000 · 91%
Digitalización y orden del repositorio de apuntes y tareas.
$145.000 de $180.000 · 81%
Son abiertas a todo Plan Común. Aquí quedan la asistencia y el acta de cada una.
Sábado · 13:00 h · Auditorio Gorbea
Sábado · 13:00 h · Auditorio Gorbea
96 asistentes · quórum 80
Sábado · 13:00 h · Auditorio Gorbea
143 asistentes · quórum 80
Viernes · 13:30 h · Sala B12
41 asistentes · quórum 60
Resultados de plebiscitos y consultas, una vez cerradas.
Las reglas con las que funciona el CEPC.
Prueba con , , o .